CLOSE
  • About us
  • News
  • Process
  • Products
  • Album
  • Download
  • Contact us
  • Copyright © 2019 MIRACLE

For cars

  • Home
  • Products
  • Vehicles
Products
  • Vehicles
    • For cars
Note : The assembly dimension is include the thickness of snap ring of Inside snap type.

  • For DAIHATSU
  • For HINO
  • For HONDA
  • For ISUZU
  • For  MAZDA 
  • For MITSUBISHI
  • For NISSAN 
  • For  TOYOTA
  • For  Agricultural Equipment  
  • For  European model
(More Info )
ITEM FIG ASSY. DIMENSION BEARING CUP DIM.   ATTACHED  
REF.
GUD-81 A2 54.8 20.02   22.5 X 1.1 , I 250 g
GUD-82 A3 80 28   31X1.5 , IA  
GUD-83 A2 63.8 25   28X1..35  
GUD-84 A3 80 28   31X1.5  
GUD-85 B1 65.11 28.57   25.4X2.4  
GUD-86 A2 54.8 20.02 INSIDE SNAP 22.5 X 1.1 , I 230 g
GUD-86L A0 54.8 20.02 22.5 X 1.1 , I 230 g
GUD-87 A3 80 28 31 X 1.5 , IA 590 g
GUD-88 B2 37.6 22.5 19.5 X 1.35 , Ⅲ 310 g
GUD-89 B3 58.1 30 INSIDE SNAP 27.5 X 1.5 , Ⅲ 650 g
GUD-90 A3 99 35 38 X 1.5 , I 1360 g
(More Info )
ITEM  FIG  ASSY. DIMENSION BEARING CUP DIM.   ATTACHED  
REF.
GUH-61 D3 124 47 7C 4LWT PLATE 2250 g
GUH-62 D3 138 47 PLATE 2400 g
GUH-63 A3 99 35 38 X 1.5 , I 1360 g
GUH-64 D1 159 50 PLATE 3500 g
GUH-65 A1 110.3 36 39 X 1.5 , I 1450 g
GUH-66 A3 66 23.82 27 X 1.5 , I A 380 g
GUH-67 G1 148.38 47 PLATE 3400 g
GUH-68 C3 144 2500 g
GUH-69 A2 57 20 21.5 X 1.2 , I B 250 g
GUH-70 C3 130.11 47 PLATE 2400 g
GUH-71 C3 144 47 PLATE 2500 g
GUH-72 C3 144 47 PLATE 2500 g
GUH-73 C3 165 50 PLATE 3650 g
GUH-74 A1 115.6 36 39 X 2.2 , I 1500 g
GUH-75 C3 175 58 PLATE 4300 g
GUH-76 A3 116.1 40 44 X 2, I A 1580 g
GUH-77 A0 126 44 47 X 2.4/2.0 , Ⅰ 2073 g
(More Info )
ITEM FIG  ASSY. DIMENSION BEARING CUP DIM. ATTACHED  
REF.
GUHO-2 A2 63.8 25 28 X 1.35 , I 345 g
GUHO-3 A0 65 22 24 X 1.2 , I 305 g
GUHO-4 J0 52.8 20.06 240 g
(More Info )
ITEM FIG ASSY. DIMENSION BEARING CUP DIM.   ATTACHED  
REF.
GUIS-51 A1 61.3 23.82 INSIDE SNAP 27 X 1.5 , IA 350 g
GUIS-52 B1 53 29 26.5 X 2 , Ⅲ 570 g
GUIS-52A B3 53 29 INSIDE SNAP 26.5 X 2 , Ⅲ 570 g
GUIS-54 C1 97 36 PLATE 1360 g
GUIS-55 C3 125 42 PLATE 1810 g
GUIS-58 C1 97 36 7C 4LWT PLATE 1390 g
GUIS-59 A3 56.5 20.5 21.5 X 1.2 , I B 290 g
GUIS-60 G1 148.38 23.8 27 X 1.5 , IA 3400 g
GUIS-61 A1 61.302 4LWT 350 g
GUIS-62 A3 103.92 35 40.5 X 2, I 1320 g
GUIS-63 J0 61.7 22.06 44 X 2, I A 280 g
GUIS-64 A3 115 40 1700 g
GUIS-65 C3 136 45.98 PLATE 2600 g
GUIS-66 A3 93 33 35.5 X 2, I 910 g
GUIS-67 G3 174 50 PLATE 3960 g
GUIS-68 C3 155 INSIDE SNAP 3100 g
GUIS-69 A1 81.75 27 30 X 1.5, I A 540 g
GUIS-70 B0 53 29 26.5 X 2.5, Ⅲ 550 g
GUIS-71 B2 53 29 INSIDE SNAP 560 g
GUIS-72 A3 115 42 INSIDE SNAP 45.5 X 2, I 1800 g
GUIS-73 A3 103 33 35.5 X 2, I 1150 g
GUIS-74 B2 69 29 26.5 X 1.5, Ⅲ 677 g
GUIS-74L B0 69 29 INSIDE SNAP 26.5 X 1.5, Ⅲ 677 g
(More Info )
ITEM FIG ASSY. DIMENSION BEARING CUP DIM.   ATTACHED  
REF.
GUMZ-1 A2 63.8 25 INSIDE SNAP 28 X 1.35 , I 340 g
GUMZ-2 A2 54.8 20.02 22.5 X 1.1 , I 230 g
GUMZ-3 B3 57 32.01 29.4 X 1.6 , Ⅲ 570 g
GUMZ-6 B2 59 28 INSIDE SNAP 25.2 X 2.95 , Ⅲ 910 g
GUMZ-7 B2 43.6 25 INSIDE SNAP 22.4 X 1.8 , Ⅲ 350 g
GUMZ-8 B3 71 37 INSIDE SNAP 34.20 X 2 , Ⅲ 1410 g
GUMZ-9 B2 50.4 26.5 INSIDE SNAP 24 X 1.2 , Ⅲ 500 g
GUMZ-10 B2 37.9 22.5 INSIDE SNAP 19.5 X 1.35, Ⅲ 310 g
GUMZ-11 J0 61.7 22.06 28 X 1.2 , I 280 g
GUMZ-12 J0 71.4 24.06 330 g
GUMZ-13 A0 63.8 25 360 g
GUMZ-14 A2 63.8 25 28 X 1.2 , I 330 g
GUMZ-15 A1 81.8 27 24.9 X 2 , Ⅲ 590 g
GUMZ-16 A2 92.1 26.99 30 X 1.5 , I A 583 g
(More Info )
ITEM FIG ASSY. DIMENSION BEARING CUP DIM.   ATTACHED  
REF.
GUM-71 C3 129 44 No Grease Fitting PLATE 2900 g
GUM-72 A3 104 36 40 X 2.5 , I 1100 g
GUM-73 A1 81.75 27 30 X 1.5 , I A 540 g
GUM-75 A3 102 31.75 34.4 X 1.2 , I B 850 g
GUM-76 A1 77.8 25 28 X 1.2, I 570 g
GUM-77 A2 65.3 27 29.10 X 1.5 , I B 540 g
GUM-78 A2 63.8 25 28 X 1.35 , I 340 g
GUM-79 A2 63.8 25 28 X 1.35 , I 340 g
GUM-80 C3 142 46 PLATE 2650 g
GUM-81 A2 63.8 25 28 X 1.35 , I 340 g
GUM-81L A0 63.8 25 28 X 1.35 , I 340 g
GUM-82 A3 104 38 INSIDE SNAP 43X2.5, I 1500 g
GUM-83 C3 153.85 52 PLATE 4300 g
GUM-84 A2 68 26 28 X 1.35 , I 380 g
GUM-85 J0 64.5 22.06 22.4X1 320 g
GUM-86 A3 77.9 28.5 31 X 1.5 , I A 570 g
GUM-87 A3 78.1 30 32.1 X 1.2 , I B 620 g
GUM-88 A0 76.8 25 28 X 1.35 , I 450 g
GUM-89 J0 67 22.06 PLATE 505 g
GUM-90 C3 148 46 2650 g
GUM-91 A1 76.8 25 PLATE 570 g
GUM-92 A2 54.8 20.02 22.5 X 1.1 , I 230 g
GUM-93 B3 58.1 30 27.5 X 1.5 , Ⅲ 650 g
GUM-94 A3 112 40 INSIDE SNAP 44 X 2 , I 1450 g
GUM-95 B0 40 22.01 19.5 X 1.35 , Ⅲ 310 g
GUM-96 C3 170 52 INSIDE SNAP PLATE 4350 g
GUM-97 A3 131 44 47 X 2 , I 2340 g
GUM-98 D 154.65 49.2 PLATE 3780 g
GUM-99 B3 74.1 30 27.5 X 1.5, Ⅲ 840 g
(More Info )
ITEM FIG ASSY. DIMENSION BEARING CUP DIM.   ATTACHED  
REF.
GUN-26 A1 61.3 23.82 INSIDE SNAP 27 X 1.5 , IA 350 g
GUN-26A A3 61.3 23.82 22.4 X 2 , Ⅲ 340 g
GUN-27 B2 44 25 340 g
GUN-27L B0 44 25 INSIDE SNAP 22.4 X 2 , Ⅲ 340 g
GUN-28 B2 38 20.01 INSIDE SNAP 17.7 X 1.5 , Ⅲ 250 g
GUN-28A B3 38 20.01 INSIDE SNAP 17.7 X 1.5 , Ⅲ 250 g
GUN-28L B0 38 20.01 INSIDE SNAP 17.7 X 1.5 , Ⅲ 250 g
GUN-29 B1 56.1 28 INSIDE SNAP 25.2 X 1.5 , Ⅲ 560 g
GUN-29A B3 56.1 28 INSIDE SNAP 25.2 X 1.5 , Ⅲ 560 g
GUN-30 A1 92.05 30.18 INSIDE SNAP 33 X 1.5 , I 770 g
GUN-31 C4 107 32 PLATE 1130 g
GUN-32 A4 119 35.5 39 X 1.5 , I 1450 g
GUN-33 D3 128 43 PLATE 1570 g
GUN-34 B1 56 25 22.4 X 2 , Ⅲ 420 g
GUN-35 B3 68 32.01 INSIDE SNAP 29.4 X 1.6 , Ⅲ 920 g
GUN-36 A0 77.6 25 INSIDE SNAP 28 X 1.2 , I 570 g
GUN-41 C3 135.9 43 PLATE 2600 g
GUN-43 C3 163.84 55 PLATE 4150 g
GUN-44 A3 56.5 20.5 21.5 X 1.2 , I B 290 g
GUN-45 J0 52.8 20.06 24.5 X 1.5 , Ⅲ 240 g
GUN-46 B0 49.1 27 500 g
GUN-47 A1 81.75 27 30 X 1.5 , I A 540 g
GUN-48 A1 81.8 27 24.9 X 2 , Ⅲ 590 g
GUN-49 A0 47 18 19.5×1, I B 240 g
GUN-50 A0 74.61 27 29.1 X 1.5, I B 350 g
GUN-51 A1 81.8 27 24.9 X 2 , Ⅲ 590 g
GUN-52 A1 82 26.99 29.1 X 1.5 , I B 505 g
(More Info )
 ITEM FIG   ASSY.  BEARING CUP DIM.            
DIMENSION
GUT-12L B0 56 26 INSIDE SNAP 480 g
GUT-13 B2 46.8 26 INSIDE SNAP 450 g
GUT-13L B0 46.8 26 INSIDE SNAP 450 g
GUT-14 A3 77.9 28.5 INSIDE SNAP 590 g
GUT-15 A1 107 34 1120 g
GUT-16 F1 118 40 2080 g
GUT-17 B0 52 29 590 g
GUT-20 B1 64 32 INSIDE SNAP 760 g
GUT-21 B3 52 29 INSIDE SNAP 590 g
GUT-21BO B2 52 29 INSIDE SNAP 590 g
GUT-22 F1 118 40 INSIDE SNAP 2100 g
GUT-23 B3 52 29 590 g
GUT-24 J0 57.5 22.06 4C 2HWD +2RD(RD82. 2800 g
GUT-25 A1 81.8 27 590 g
GUT-26 H1 107.82 28.57 1500 g
GUT-27 B2 53.8 28.57 INSIDE SNAP 550 g
GUT-28 A3 99 35 INSIDE SNAP 1360 g
GUT-29 A2 92.1 26.99 583 g
GUT-30 A3 96 33.4 1000 g
GUT-31 B0 50 29 535 g
GUT-32 A1 92.05 30.18 770 g
(More Info )
 ITEM FIG  ASSY.  BEARING CUP DIM.            
DIMENSION
GUA-1 A3 47 18    
GUA-2 A3 51.95 19.04
GUA-3 A3 54 22
GUA-4 A3 54.8 22
GUA-5 A3 61.3 23.82
GUA-6 A3 72.1 24.98
GUA-7 A3 70 27
GUA-8 A3 74.3 27
GUA-9 A3 80 29
GUA-10 A3 81.7 30
GUA-11 A3 80 30.2
GUA-12 A3 92.05 30.18
GUA-13 A3 106.3 30.18
GUA-14 A3 75.9 32 27.00) INSIDE SNAP
GUA-15 B3 56 34
GUA-16 A3 106.58 34 CONVERSION TYPE
GUA-17 A3 106.3 34.92
GUA-18 A3 115.95 39.69
GUA-19 A3 106.5 34.92
GUA-20 A3 88.9  36.00
GUA-21 A1 118  41.00
GUA-22 I3 91      23.82(S
GUA-23 I3 94      27.00(S 32.00 CONVERSION TYPE
GUA-24 I3 77      22.00(S 23.82 CONVERSION TYPE
(More Info )
 ITEM FIG  ASSY.  BEARING CUP DIM.            
DIMENSION
GU-200L A0 63.3 24   INSIDE SNAP
GU-297 J0 78.4 24.06
GU-300 A3 51.95 19.04
GU-350 A3 51.95 19.04
GU-350L A0 51.95 19.04
GU-400 A0 61.3 23.82
GU-410 A0 63.3 24
GU-500 A1 61.3 23.82
GU-500A A3 61.3 23.82
GU-500L A0 61.3 23.82
GU-510 A1 61.3 23.82
GU-600 A0 61.3 23.82
GU-700 A2 60.3 26.99
GU-720 A3 56.9 25
GU-730 A3 56.9 25
GU-800 A2 61.95 26.99
GU-1000 A1 81.75 26.99
GU-1000L A0 81.75 26.99
GU-1020 B0 55.59 26.99
GU-1100 A1 74.6 26.99 INSIDE SNAP
GU-1100A A3 74.6 26.99
GU-1100L A0 74.6 26.99
GU-1210 A2 61.95 26.99
GU-1210L A0 61.95 26.99
GU-1550 A1 126.1 34.92
GU-1600 A3 58.2 23
GU-1650 A2 58.8 22.03
GU-1660 A2 58.8 22.03
GU-1670 J0 62.4 24.06
GU-1700 A3 55.6 22
GU-1700L A0 55.6 22
GU-1710 B2 44 24
GU-1720 B1 48 28 INSIDE SNAP
GU-1730 A3 62.4 23.82 INSIDE SNAP
GU-1740 B0 48.1 31
GU-1760 J0 67 22.06 INSIDE SNAP
GU-1770 J0 64 22.06
GU-2000 A1 106.3 30.18
GU-2000L A0 106.3 30.18
GU-2010 A1 106.3 32
GU-2050 A1 106.3 30.18
GU-2050L A0 106.3 30.18
GU-2200 A1 92.05 30.18
GU-2200L A0 92.05 30.18
GU-2210 B1 64.91 30.18
GU-2300 A1 106.3 34.92 INSIDE SNAP
GU-2300A A3 106.3 34.92
GU-2500 B3 50.05 31.25
GU-2560 B1 60 30 65 INSIDE SNAP
GU-2600 B1 75.4 31.25 INSIDE SNAP
GU-2770 F1 74.85 29.03 INSIDE SNAP
GU-2970 J0 78.4 24.06
GU-3000 D1 115.95 39.69
GU-3500 A1 115.95 39.69
GU-3500L A0 115.95 39.69
GU-3500A A4 115.95 39.69
GU-3800 E1 126 44.04
GU-3810 E3 152.6 50
GU-3820 E3 152.6 50
GU-3840 A1 149 44
GU-3850 A1 127 39
GU-3860 A1 164 50
GU-3870 A1 149 44
GU-3880 A1 164 50
GU-4000 D1 134.9 47.62
GU-4010 D1 135 49
GU-5000 D1 154.74 49.2
GU-5010 D1 154.96 49
GU-5950 B2 43.6 25.4
GU-5950L B0 43.6 25.4 INSIDE SNAP
GU-5960 H2 33.34 25.4 (RD43.60)
GU-5970 H2 33.34 25.4 72.5 (RD43.60)
GU-5970L H0 33.34 25.4 72.5 (RD43.60)
GU-6100 H1 33.34 25.4 79.28 (RD59.55)
GU-6200 B1 59.55 25.4 65 INSIDE SNAP
GU-7000 B3 46.36 28 INSIDE SNAP
GU-7010 B2 39 24 INSIDE SNAP
GU-7010L B0 39 24 INSIDE SNAP
GU-7020 B0 56.7 29 INSIDE SNAP
GU-7050 A0 33 28.98 ASSY SIZE (64.00)
GU-7060 A0 28.98 ASSY SIZE 75.46 (64.00)
GU-7100 H2 25.4 (RD43.60)
GU-7100L H0 33 25.4 65 (RD43.60)
GU-7150 B2 43.6 25.4 INSIDE SNAP
GU-7200 B3 56 34 INSIDE SNAP
GU-7280 B1 52.4 28 INSIDE SNAP
GU-7280/3 B0 52.4 28 INSIDE SNAP
GU-7280/4 J0 74.4 24.06 INSIDE SNAP
GU-7300 B3 62 38
GU-7390 A3 153.8 50
GU-7410 A3 69.8 26
GU-7410L A0 69.8 26
GU-7420 A3 81.7 30
GU-7430 A0 96.8 35
GU-7440 A3 106.1 38
GU-7460 A5 124.85 44   INSIDE SNAP
GU-7470 B3 72 42
GU-7490 A3 118.1 45.04 INSIDE SNAP
GU-7530 A3 120.4 45.04
GU-7540 A3 121.6 45.05
GU-7560 A3 133 52.05
GU-7590 A3 133 52
GU-7610 A3 135 53
GU-7630 A3 152 57
GU-7800 A3 59 22
GU-7800L A0 59 22
GU-7900 B3 47.8 26.01
GU-8100 A3 131.1 47
GU-8110 A3 131 50
GU-8130 A3 144 57
GU-9010 A3 47.8 19.02


For DAIHATSU
(More Info )
ITEM FIG ASSY. DIMENSION BEARING CUP DIM.   ATTACHED  
REF.
GUD-81 A2 54.8 20.02   22.5 X 1.1 , I 250 g
GUD-82 A3 80 28   31X1.5 , IA  
GUD-83 A2 63.8 25   28X1..35  
GUD-84 A3 80 28   31X1.5  
GUD-85 B1 65.11 28.57   25.4X2.4  
GUD-86 A2 54.8 20.02 INSIDE SNAP 22.5 X 1.1 , I 230 g
GUD-86L A0 54.8 20.02 22.5 X 1.1 , I 230 g
GUD-87 A3 80 28 31 X 1.5 , IA 590 g
GUD-88 B2 37.6 22.5 19.5 X 1.35 , Ⅲ 310 g
GUD-89 B3 58.1 30 INSIDE SNAP 27.5 X 1.5 , Ⅲ 650 g
GUD-90 A3 99 35 38 X 1.5 , I 1360 g
For HINO
(More Info )
ITEM  FIG  ASSY. DIMENSION BEARING CUP DIM.   ATTACHED  
REF.
GUH-61 D3 124 47 7C 4LWT PLATE 2250 g
GUH-62 D3 138 47 PLATE 2400 g
GUH-63 A3 99 35 38 X 1.5 , I 1360 g
GUH-64 D1 159 50 PLATE 3500 g
GUH-65 A1 110.3 36 39 X 1.5 , I 1450 g
GUH-66 A3 66 23.82 27 X 1.5 , I A 380 g
GUH-67 G1 148.38 47 PLATE 3400 g
GUH-68 C3 144 2500 g
GUH-69 A2 57 20 21.5 X 1.2 , I B 250 g
GUH-70 C3 130.11 47 PLATE 2400 g
GUH-71 C3 144 47 PLATE 2500 g
GUH-72 C3 144 47 PLATE 2500 g
GUH-73 C3 165 50 PLATE 3650 g
GUH-74 A1 115.6 36 39 X 2.2 , I 1500 g
GUH-75 C3 175 58 PLATE 4300 g
GUH-76 A3 116.1 40 44 X 2, I A 1580 g
GUH-77 A0 126 44 47 X 2.4/2.0 , Ⅰ 2073 g
For HONDA
(More Info )
ITEM FIG  ASSY. DIMENSION BEARING CUP DIM. ATTACHED  
REF.
GUHO-2 A2 63.8 25 28 X 1.35 , I 345 g
GUHO-3 A0 65 22 24 X 1.2 , I 305 g
GUHO-4 J0 52.8 20.06 240 g
For ISUZU
(More Info )
ITEM FIG ASSY. DIMENSION BEARING CUP DIM.   ATTACHED  
REF.
GUIS-51 A1 61.3 23.82 INSIDE SNAP 27 X 1.5 , IA 350 g
GUIS-52 B1 53 29 26.5 X 2 , Ⅲ 570 g
GUIS-52A B3 53 29 INSIDE SNAP 26.5 X 2 , Ⅲ 570 g
GUIS-54 C1 97 36 PLATE 1360 g
GUIS-55 C3 125 42 PLATE 1810 g
GUIS-58 C1 97 36 7C 4LWT PLATE 1390 g
GUIS-59 A3 56.5 20.5 21.5 X 1.2 , I B 290 g
GUIS-60 G1 148.38 23.8 27 X 1.5 , IA 3400 g
GUIS-61 A1 61.302 4LWT 350 g
GUIS-62 A3 103.92 35 40.5 X 2, I 1320 g
GUIS-63 J0 61.7 22.06 44 X 2, I A 280 g
GUIS-64 A3 115 40 1700 g
GUIS-65 C3 136 45.98 PLATE 2600 g
GUIS-66 A3 93 33 35.5 X 2, I 910 g
GUIS-67 G3 174 50 PLATE 3960 g
GUIS-68 C3 155 INSIDE SNAP 3100 g
GUIS-69 A1 81.75 27 30 X 1.5, I A 540 g
GUIS-70 B0 53 29 26.5 X 2.5, Ⅲ 550 g
GUIS-71 B2 53 29 INSIDE SNAP 560 g
GUIS-72 A3 115 42 INSIDE SNAP 45.5 X 2, I 1800 g
GUIS-73 A3 103 33 35.5 X 2, I 1150 g
GUIS-74 B2 69 29 26.5 X 1.5, Ⅲ 677 g
GUIS-74L B0 69 29 INSIDE SNAP 26.5 X 1.5, Ⅲ 677 g
For  MAZDA 
(More Info )
ITEM FIG ASSY. DIMENSION BEARING CUP DIM.   ATTACHED  
REF.
GUMZ-1 A2 63.8 25 INSIDE SNAP 28 X 1.35 , I 340 g
GUMZ-2 A2 54.8 20.02 22.5 X 1.1 , I 230 g
GUMZ-3 B3 57 32.01 29.4 X 1.6 , Ⅲ 570 g
GUMZ-6 B2 59 28 INSIDE SNAP 25.2 X 2.95 , Ⅲ 910 g
GUMZ-7 B2 43.6 25 INSIDE SNAP 22.4 X 1.8 , Ⅲ 350 g
GUMZ-8 B3 71 37 INSIDE SNAP 34.20 X 2 , Ⅲ 1410 g
GUMZ-9 B2 50.4 26.5 INSIDE SNAP 24 X 1.2 , Ⅲ 500 g
GUMZ-10 B2 37.9 22.5 INSIDE SNAP 19.5 X 1.35, Ⅲ 310 g
GUMZ-11 J0 61.7 22.06 28 X 1.2 , I 280 g
GUMZ-12 J0 71.4 24.06 330 g
GUMZ-13 A0 63.8 25 360 g
GUMZ-14 A2 63.8 25 28 X 1.2 , I 330 g
GUMZ-15 A1 81.8 27 24.9 X 2 , Ⅲ 590 g
GUMZ-16 A2 92.1 26.99 30 X 1.5 , I A 583 g
For MITSUBISHI
(More Info )
ITEM FIG ASSY. DIMENSION BEARING CUP DIM.   ATTACHED  
REF.
GUM-71 C3 129 44 No Grease Fitting PLATE 2900 g
GUM-72 A3 104 36 40 X 2.5 , I 1100 g
GUM-73 A1 81.75 27 30 X 1.5 , I A 540 g
GUM-75 A3 102 31.75 34.4 X 1.2 , I B 850 g
GUM-76 A1 77.8 25 28 X 1.2, I 570 g
GUM-77 A2 65.3 27 29.10 X 1.5 , I B 540 g
GUM-78 A2 63.8 25 28 X 1.35 , I 340 g
GUM-79 A2 63.8 25 28 X 1.35 , I 340 g
GUM-80 C3 142 46 PLATE 2650 g
GUM-81 A2 63.8 25 28 X 1.35 , I 340 g
GUM-81L A0 63.8 25 28 X 1.35 , I 340 g
GUM-82 A3 104 38 INSIDE SNAP 43X2.5, I 1500 g
GUM-83 C3 153.85 52 PLATE 4300 g
GUM-84 A2 68 26 28 X 1.35 , I 380 g
GUM-85 J0 64.5 22.06 22.4X1 320 g
GUM-86 A3 77.9 28.5 31 X 1.5 , I A 570 g
GUM-87 A3 78.1 30 32.1 X 1.2 , I B 620 g
GUM-88 A0 76.8 25 28 X 1.35 , I 450 g
GUM-89 J0 67 22.06 PLATE 505 g
GUM-90 C3 148 46 2650 g
GUM-91 A1 76.8 25 PLATE 570 g
GUM-92 A2 54.8 20.02 22.5 X 1.1 , I 230 g
GUM-93 B3 58.1 30 27.5 X 1.5 , Ⅲ 650 g
GUM-94 A3 112 40 INSIDE SNAP 44 X 2 , I 1450 g
GUM-95 B0 40 22.01 19.5 X 1.35 , Ⅲ 310 g
GUM-96 C3 170 52 INSIDE SNAP PLATE 4350 g
GUM-97 A3 131 44 47 X 2 , I 2340 g
GUM-98 D 154.65 49.2 PLATE 3780 g
GUM-99 B3 74.1 30 27.5 X 1.5, Ⅲ 840 g
For NISSAN 
(More Info )
ITEM FIG ASSY. DIMENSION BEARING CUP DIM.   ATTACHED  
REF.
GUN-26 A1 61.3 23.82 INSIDE SNAP 27 X 1.5 , IA 350 g
GUN-26A A3 61.3 23.82 22.4 X 2 , Ⅲ 340 g
GUN-27 B2 44 25 340 g
GUN-27L B0 44 25 INSIDE SNAP 22.4 X 2 , Ⅲ 340 g
GUN-28 B2 38 20.01 INSIDE SNAP 17.7 X 1.5 , Ⅲ 250 g
GUN-28A B3 38 20.01 INSIDE SNAP 17.7 X 1.5 , Ⅲ 250 g
GUN-28L B0 38 20.01 INSIDE SNAP 17.7 X 1.5 , Ⅲ 250 g
GUN-29 B1 56.1 28 INSIDE SNAP 25.2 X 1.5 , Ⅲ 560 g
GUN-29A B3 56.1 28 INSIDE SNAP 25.2 X 1.5 , Ⅲ 560 g
GUN-30 A1 92.05 30.18 INSIDE SNAP 33 X 1.5 , I 770 g
GUN-31 C4 107 32 PLATE 1130 g
GUN-32 A4 119 35.5 39 X 1.5 , I 1450 g
GUN-33 D3 128 43 PLATE 1570 g
GUN-34 B1 56 25 22.4 X 2 , Ⅲ 420 g
GUN-35 B3 68 32.01 INSIDE SNAP 29.4 X 1.6 , Ⅲ 920 g
GUN-36 A0 77.6 25 INSIDE SNAP 28 X 1.2 , I 570 g
GUN-41 C3 135.9 43 PLATE 2600 g
GUN-43 C3 163.84 55 PLATE 4150 g
GUN-44 A3 56.5 20.5 21.5 X 1.2 , I B 290 g
GUN-45 J0 52.8 20.06 24.5 X 1.5 , Ⅲ 240 g
GUN-46 B0 49.1 27 500 g
GUN-47 A1 81.75 27 30 X 1.5 , I A 540 g
GUN-48 A1 81.8 27 24.9 X 2 , Ⅲ 590 g
GUN-49 A0 47 18 19.5×1, I B 240 g
GUN-50 A0 74.61 27 29.1 X 1.5, I B 350 g
GUN-51 A1 81.8 27 24.9 X 2 , Ⅲ 590 g
GUN-52 A1 82 26.99 29.1 X 1.5 , I B 505 g
For  TOYOTA
(More Info )
 ITEM FIG   ASSY.  BEARING CUP DIM.            
DIMENSION
GUT-12L B0 56 26 INSIDE SNAP 480 g
GUT-13 B2 46.8 26 INSIDE SNAP 450 g
GUT-13L B0 46.8 26 INSIDE SNAP 450 g
GUT-14 A3 77.9 28.5 INSIDE SNAP 590 g
GUT-15 A1 107 34 1120 g
GUT-16 F1 118 40 2080 g
GUT-17 B0 52 29 590 g
GUT-20 B1 64 32 INSIDE SNAP 760 g
GUT-21 B3 52 29 INSIDE SNAP 590 g
GUT-21BO B2 52 29 INSIDE SNAP 590 g
GUT-22 F1 118 40 INSIDE SNAP 2100 g
GUT-23 B3 52 29 590 g
GUT-24 J0 57.5 22.06 4C 2HWD +2RD(RD82. 2800 g
GUT-25 A1 81.8 27 590 g
GUT-26 H1 107.82 28.57 1500 g
GUT-27 B2 53.8 28.57 INSIDE SNAP 550 g
GUT-28 A3 99 35 INSIDE SNAP 1360 g
GUT-29 A2 92.1 26.99 583 g
GUT-30 A3 96 33.4 1000 g
GUT-31 B0 50 29 535 g
GUT-32 A1 92.05 30.18 770 g
For  Agricultural Equipment  
(More Info )
 ITEM FIG  ASSY.  BEARING CUP DIM.            
DIMENSION
GUA-1 A3 47 18    
GUA-2 A3 51.95 19.04
GUA-3 A3 54 22
GUA-4 A3 54.8 22
GUA-5 A3 61.3 23.82
GUA-6 A3 72.1 24.98
GUA-7 A3 70 27
GUA-8 A3 74.3 27
GUA-9 A3 80 29
GUA-10 A3 81.7 30
GUA-11 A3 80 30.2
GUA-12 A3 92.05 30.18
GUA-13 A3 106.3 30.18
GUA-14 A3 75.9 32 27.00) INSIDE SNAP
GUA-15 B3 56 34
GUA-16 A3 106.58 34 CONVERSION TYPE
GUA-17 A3 106.3 34.92
GUA-18 A3 115.95 39.69
GUA-19 A3 106.5 34.92
GUA-20 A3 88.9  36.00
GUA-21 A1 118  41.00
GUA-22 I3 91      23.82(S
GUA-23 I3 94      27.00(S 32.00 CONVERSION TYPE
GUA-24 I3 77      22.00(S 23.82 CONVERSION TYPE
For  European model
(More Info )
 ITEM FIG  ASSY.  BEARING CUP DIM.            
DIMENSION
GU-200L A0 63.3 24   INSIDE SNAP
GU-297 J0 78.4 24.06
GU-300 A3 51.95 19.04
GU-350 A3 51.95 19.04
GU-350L A0 51.95 19.04
GU-400 A0 61.3 23.82
GU-410 A0 63.3 24
GU-500 A1 61.3 23.82
GU-500A A3 61.3 23.82
GU-500L A0 61.3 23.82
GU-510 A1 61.3 23.82
GU-600 A0 61.3 23.82
GU-700 A2 60.3 26.99
GU-720 A3 56.9 25
GU-730 A3 56.9 25
GU-800 A2 61.95 26.99
GU-1000 A1 81.75 26.99
GU-1000L A0 81.75 26.99
GU-1020 B0 55.59 26.99
GU-1100 A1 74.6 26.99 INSIDE SNAP
GU-1100A A3 74.6 26.99
GU-1100L A0 74.6 26.99
GU-1210 A2 61.95 26.99
GU-1210L A0 61.95 26.99
GU-1550 A1 126.1 34.92
GU-1600 A3 58.2 23
GU-1650 A2 58.8 22.03
GU-1660 A2 58.8 22.03
GU-1670 J0 62.4 24.06
GU-1700 A3 55.6 22
GU-1700L A0 55.6 22
GU-1710 B2 44 24
GU-1720 B1 48 28 INSIDE SNAP
GU-1730 A3 62.4 23.82 INSIDE SNAP
GU-1740 B0 48.1 31
GU-1760 J0 67 22.06 INSIDE SNAP
GU-1770 J0 64 22.06
GU-2000 A1 106.3 30.18
GU-2000L A0 106.3 30.18
